2022 年 CCTV-3 綜藝頻道 欄目廣告刊例
CCTV-3綜藝頻道是當(dāng)之無(wú)愧的中國(guó)電視綜藝娛樂(lè)的第一王牌,其龍頭老大的地位無(wú)可撼動(dòng),為企業(yè)帶來(lái)了最具價(jià)值的傳播平臺(tái)。節(jié)目類型眾多、異彩紛呈、節(jié)目形式多變,近年來(lái)節(jié)目資源不斷豐富,創(chuàng)造了高價(jià)值的廣告?zhèn)鞑キh(huán)境,地位無(wú)可匹敵。

2022 年CCTV-3綜藝頻道欄目廣告刊例:
| 19:00/19:30檔王牌周播欄目刊例 | ||||
| 欄目名稱 | 5秒(元) | 10秒(元) | 15秒(元) | 30秒(元) |
| 《開(kāi)門(mén)大吉》 | 96,000 | 150,000 | 180,000 | 340,000 |
| 《向幸福出發(fā)》 | 80,000 | 120,000 | 145,000 | 270,000 |
| 《越戰(zhàn)越勇》 | 85,000 | 128,000 | 160,000 | 288,000 |
| 《星光大道》 | 96,000 | 150,000 | 180,000 | 340,000 |
| 《好戲連連看》 | 80,000 | 120,000 | 145,000 | 270,000 |
| 20:30/21:00檔王牌周播欄目刊例 | ||||
| 欄目名稱 | 5秒(元) | 10秒(元) | 15秒(元) | 30秒(元) |
| 《小不點(diǎn)大能耐》 | 70,000 | 110,000 | 125,000 | 234,000 |
| 《幸福賬單》 | 70,000 | 110,000 | 125,000 | 234,000 |
| 《我的藝術(shù)清單》 | 70,000 | 110,000 | 125,000 | 234,000 |
| 《回聲嘹亮》 | 80,000 | 120,000 | 145,000 | 270,000 |
| 《歡樂(lè)城市派》 | 70,000 | 110,000 | 125,000 | 234,000 |
| 《黃金100秒》 | 80,000 | 120,000 | 145,000 | 270,000 |
※注:
- ?表格中為央視CCTV-3央視廣告投放刊例價(jià)格,對(duì)于頻道政策、報(bào)價(jià)折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執(zhí)行方式等請(qǐng)聯(lián)系銷售經(jīng)理;

